Sobre nosotros
Soluciones
Soporte
Contáctanos
12kV-40,5kV SF6 AISLADO EN GAS
La unidad principal de anillo con aislamiento de gas SF6 es un nuevo tipo de producto de distribución de energía de media tensión, que puede realizar de manera efectiva la protección, el monitoreo y el control de equipos que utilizan energía. Tiene las ventajas de ocupar poco espacio, seguridad y confiabilidad, diseño avanzado, combinación de programas flexible y gran aplicabilidad. Se utiliza principalmente en estaciones de distribución, subestaciones y subestaciones tipo caja en centros de carga como distritos residenciales urbanos, edificios de gran altura, fábricas y compañías, estaciones de impulso o estaciones convergentes de proyectos fotovoltaicos o de almacenamiento de energía, y estaciones de impulso de plantas de energía eólica descentralizadas.
Características del Producto
Modularidad: independencia de la unidad, alta intercambiabilidad, puede ser personalizado según los requisitos del usuario combinación de programas
Totalmente aislado:El circuito eléctrico principal está sellado herméticamente en un tanque de gas y está conectado externamente mediante un enchufe de cable completamente cerrado
Seguridad y confiabilidad:Interbloqueos mecánicos y eléctricos completos para garantizar la seguridad del operador
Operación y mantenimiento eficientes:estructura compacta, tamaño pequeño, conveniente para que los usuarios instalen
Vida útil:adopción de todos los nuevos materiales compuestos, con una vida útil de al menos 30 años
Inteligente:adopción de tecnología IT y OT, monitoreo en línea en tiempo real
Parámetro técnico
Especificaciones técnicas de RMU | |||||||
Requisitos generales | |||||||
Nivel de tensión (kV) | 12 | 17,5 | 24 | 36 | 405 | ||
Corriente normal nominal (A) | 630 | ||||||
Medio aislante | SF6 | ||||||
Temperatura ambiente de servicio (°C) | -25 to +55 | ||||||
Altitud (m) | ≤1000 | ||||||
Humedad relativa | ≤95% | ||||||
Frecuencia (Hz) | 50/60 | ||||||
tensión nominal soportado al impulso del rayo | Conexión a tierra directa (kV) | 75 | 95 | 125 | 170 | 185 | |
A través del seccionador (kV) | 85 | 110 | 145 | 195 | 215 | ||
Tensión soportada de frecuencia de potencia nominal | Conexión a tierra directa (kV) | 28/42 | 38 | 50 | 70 | 95 | |
A través del seccionador (kV) | 32/48 | 45 | 60 | 80 | 118 | ||
Protección | Interior | IP4X | |||||
Exterior (no extensible) | IP43 | ||||||
Tanque con piezas de alta tensión | IP67 | ||||||
Protección contra impactos mecánicos | IK07 (Interior) IK10 (Exterior) | ||||||
Internal arc rating | AFLR(kA/1s) | 20/21/25 | |||||
Gas SF6 | Tasa de fuga anual (año) | ≤0,01% | |||||
Presión de llenado (a 20ºC)Bar | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | ||
Presión mínima de funcionamiento (Bar) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||
Interruptor de disyuntor y función de interruptor de ruptura de carga | |||||||
Corriente nominal soportada de corto tiempo (kA / s) | Circuito eléctrico principal | Corriente nominal soportada de corto tiempo (kA/s) | 20/3;21/3;25/2 | ||||
Interruptor de tierra | Corriente nominal soportada de corto tiempo (kA/s) | 20/3;21/3;25/2 | |||||
Circuito de tierra | Corriente nominal soportada de corto tiempo (kA/s) | 20/1;21/1;25/1 | |||||
Corriente máxima nominal soportada | Circuito eléctrico principal (kA) | 52;54,6;65 | |||||
Interruptor de tierra (kA) | 52;54,6;65 | ||||||
Circuito de tierra (kA) | 52;54,6;65 | ||||||
Hacer y deshacer | Corriente nominal de ruptura por cortocircuito (kA) | 20;21;25 | |||||
Corriente nominal de cortocircuito (pico) (kA) | 52;54,6;65 | ||||||
Función de combinaciones de interruptores con fusible | |||||||
Corriente normal nominal (A) | 125 | ||||||
Corriente nominal de ruptura por cortocircuito (kA) | 31,5 | ||||||
Clase de resistencia mecánica/eléctrica | |||||||
Clase de resistencia mecánica LBS y CB | Interruptor de ruptura de carga | M1 | |||||
Disyuntor | M2 | ||||||
Interruptor de tierra | M1 | ||||||
Combinación de fusibles Clase de resistencia mecánica | Interruptor con fusible | M2 | — | M1 | — | — | |
Interruptor de tierra | M1 | — | M1 | — | — | ||
Cortocircuito de clase de resistencia eléctrica | Interruptor de ruptura de carga | E2 | E2 | E1 | E3 | E1 | |
Disyuntor | E2 | E2 | E1 | E1 | E1 | ||
Interruptor de tierra | E2 | E2 | E1 | E1 | E1 | ||
Estándares ejecutivas | IEC 62271-100, IEC 62271-102, IEC 62271-103, IEC 62271-105, IEC 62271-1, IEC 62271-200, IEC 60255, IEC 60529, IEC 62271-206 | ||||||
Declaración:Este producto es una clase personalizada, los requisitos especiales se pueden personalizar de acuerdo con los requisitos del cliente. |