Sobre nosotros
Soluciones
Soporte
Contáctanos
12kV-24kV SF6 AISLADO SIN GAS
La unidad principal de anillo de gas respetuosa con el medio ambiente es un nuevo tipo de producto de distribución de energía de media tensión, que puede realizar de manera efectiva la protección, el monitoreo y el control de equipos que utilizan energía. Tiene las ventajas de ocupar poco espacio, seguridad y confiabilidad, diseño avanzado, combinación de programas flexible y gran aplicabilidad. Se utiliza principalmente en distritos residenciales urbanos, edificios de gran altura, fábricas y compañías, como estaciones de distribución individuales o casas de apertura y cierre tipo caja.
Características del Producto
Protección ambiental:diseño innovador, aislamiento de aire seco y tecnología de desconexión en vacío combinados, sin gas SF6
Modularidad:independencia de la unidad, alta intercambiabilidad, puede ser personalizado según los requisitos del usuario combinación de programadores
Totalmente aislado:El circuito eléctrico principal está sellado herméticamente en un tanque de gas y está conectado externamente mediante un enchufe de cable completamente cerrado
Seguridad y confiabilidad:Interbloqueos mecánicos y eléctricos completos para garantizar la seguridad del operador
Operación y mantenimiento eficientes:estructura compacta, tamaño pequeño, conveniente para que los usuarios instalen
Vida útil:adopción de todos los nuevos materiales compuestos, con una vida útil de al menos 30 años
Inteligente:adopción de tecnología IT y OT, monitoreo en línea en tiempo real
Parámetro técnico
Especificaciones técnicas de RMU | |||||
Requisitos generales | |||||
Nivel de tensión (kV) | 12 | 17,5 | 24 | ||
Corriente normal nominal (A) | 630 | ||||
Medio aislamiento | N2 & dry air | ||||
Temperatura ambiente de servicio (°C) | De -15 a +45 | ||||
Altitud (m) | ≤1000 | ||||
Humedad relativa | ≤95% | ||||
Frecuencia (Hz) | 50/60 | ||||
tensión nominal soportado al impulso del rayo | Conexión a tierra directa (kV) | 75 | 95 | 125 | |
A través del seccionador (kV) | 85 | 110 | 145 | ||
Tensión soportada de frecuencia de potencia nominal | Conexión a tierra directa (kV) | 28/42 | 38 | 50 | |
A través del seccionador (kV) | 32/48 | 45 | 60 | ||
Protección | Interior | IP4X | |||
Exterior (no extensible) | IP43 | ||||
Tanque con piezas de alta tensión | IP67 | ||||
Protección contra impactos mecánicos | IK07 (Indoor) IK10 (Outdoor) | ||||
Clasificación de arco interno | AFLR(kA/1s) | 20/21 | |||
N2 & dry air | Tasa de fuga anual (año) | ≤0.01% | |||
Presión de llenado (a 20ºC) Bar | 0,4 | 0,4 | 0,4 | ||
Presión mínima de funcionamiento (Bar) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||
Interruptor de disyuntor y función de interruptor de ruptura de carga | |||||
Corriente nominal soportada de corto tiempo (kA/s) | Main electrical circuit | Corriente nominal soportada de corto tiempo (kA/s) | 21/3 | ||
Interruptor de tierra | Corriente nominal soportada de corto tiempo (kA/s) | 21/3 | |||
Circuito de tierra | Corriente nominal soportada de corto tiempo (kA/s) | 21/1 | |||
Corriente máxima nominal soportada | Circuito eléctrico principal (kA) | 52 | |||
Interruptor de tierra (kA) | 52 | ||||
Circuito de tierra (kA) | 52 | ||||
Hacer y deshacer | Corriente nominal de ruptura por cortocircuito (kA) | 21 | |||
Corriente nominal de cortocircuito (pico) (kA) | 52 | ||||
Función de combinaciones de interruptores con fusible | |||||
Corriente de fusible normal nominal (A) | 125 | ||||
Corriente nominal de ruptura por cortocircuito (kA) | 31.5 | ||||
Clase de resistencia mecánica/eléctrica | |||||
Clase de resistencia mecánica LBS y CB | Interruptor de ruptura de carga | M2 | |||
Disyuntor | M2 | ||||
Interruptor de tierra | M1 | ||||
Combinación de fusibles Clase de resistencia mecánica | Interruptor con fusible | M2 | — | — | |
Interruptor de tierra | M0 | — | — | ||
Cortocircuito de clase de resistencia eléctrica | Interruptor de ruptura de carga | E2 | E2 | E2 | |
Disyuntor | E2 | E2 | E2 | ||
Interruptor de tierra | E2 | E2 | E2 | ||
Estándares ejecutivos | IEC 62271-100, IEC 62271-102, IEC 62271-103, IEC 62271-105, IEC 62271-1, IEC 62271-200, IEC 60255, IEC 60529, IEC 62271-206 | ||||
Declaración:Este producto es una clase personalizada, los requisitos especiales se pueden personalizar de acuerdo con los requisitos del cliente. |